RDA for Children
Recommended Daily Allowances for Children
For an overview of children's vitamin requirements visit this pageFor adult RDA go hereby Frann Leach
Looking for something else?
Table of Recommended Daily Allowances for children
| Nutrient | Age 4-6 | Boy 7-14 | Girl 7-14 | Boy 15-18 | Girl 15-18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin A | 500 mcg | 1,000 mcg | 800 mcg | |||
| Vitamin B1 | 0.9mg | 1.0mg | 1.5mg | 1.1mg | ||
| Vitamin B2 | 1.1mg | 1.2mg | 1.8mg | 1.3mg | ||
| Vitamin B6 | 1.1mg | 1.2mg | 2.0mg | 1.5mg | ||
| Vitamin B12 | 1.0mcg | 1.4mcg | 2.0mcg | |||
| Vitamin C | 45mg | 60mg | ||||
| Vitamin D | 400 mcg (1½ hours summer sunlight will generate this amount) | |||||
| Vitamin E | 7mg | 10mg | 8mg | |||
| Vitamin K | 20 mcg | 30 mcg | 65 mcg | 55 mcg | ||
| Biotin | 12mcg | 20mcg | 25mcg | |||
| Folate | 45mcg | 60mcg | ||||
| Niacin | 12mg | 13mg | 20mg | 15mg | ||
| Pantothenic acid | 3mg | 4mg | 5mg | |||
| Calcium | 800mg | 1300mg | ||||
| Chromium | 15mcg | 25mcg | 21mcg | 35mcg | 24mcg | |
| Copper | 440mcg | 700mcg | 890mcg | |||
| Fluoride | 1.1mg | 3.2mg | 3.8mg | 3.1mg | ||
| Iodine | 90 mcg | 120 mcg | 150 mcg | |||
| Iron | 10mg | 12mg | 15mg | |||
| Magnesium | 130mg | 250mg | 410mg | 360mg | ||
| Manganese | 1.5mg | 1.9mg | 1.6mg | 2.2mg | 1.6mg | |
| Molybdenum | 22mcg | 34mcg | 43mcg | |||
| Phosphorus | 500mg | 800mg | 1250mg | |||
| Selenium | 20 mcg | 30 mcg | 50 mcg | |||
| Zinc | 10mg | 15mg | 12mg | |||







